斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火产品设备
举荐本文
- 到最后凭啥被专科医院和大酒店不间断回收?连续看懂康明斯静音模式电站热泵机组的管理的本质 2026-06-25
- 强烈保电,安全自适应自己的房子、商业运作与在户外,这台8KW气油风能发减速超临界锅炉,快速不适用一些居民用电画面 2026-06-25
- 医院科室、该酒店抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式柴油机生产发电动发动机为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能点焊,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音火力发电焊焊接机,凭一些让铺设队都dnf换装? 2026-06-23
- 一款机,两个频段,重卡app平台:上柴这个400KW柴油车风能发电动制冷机组,摆脱中国能量界线 2026-06-22
- 一套用得上老的带发电量机,这台12kw柴油发动机带发电量发动机组,弄粗架构设计、F级电绝缘,用久越靠普 2026-06-19
- 零框架怎样才能高效动用,这台12Kw重油发电厂发电装置,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 醫院、数值核心都可用的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑自然环境,好实现各个严厉动画场景 2026-06-18
- 载重车场所的电力设备志向考虑:玉柴600KW静音生产发伺服电空气能,低油耗,G3特点,充分考虑多范围并选择 2026-06-17
- 方法重载商务活动的电力能源切实保障,这台玉柴600KW电站汽车柴油机发电机,应急处置预备最好采矿场主用,都可用 2026-06-17





